Chronik
| 12./13. Jhd. | Fränkische Siedler dringen ins Vogtland ein und lassen sich auch längst der Trieb und Treba nieder. Sie roden die waldreichen Tallagen und legen Waldhufendörfer an. |
|---|---|
| 1415 | Schreyersgrune wird erstmals in einer Urkunde des Hans von Mylau genannt. |
| nach 1820 | wird immer stärker Granit abgebaut, beginnend im OT Kuxenberg, später dann auch am unteren Fronberg. Um 1850 entwickelt sich der Steinmetzberuf vom Neben- zum Hauptgewerbe. Zur Jahrhundertwende sind hier ca. 200 Steinmetzen und Hilfskräfte tätig. |
| zw. 1890 u. 1910 | erfährt der Ort einen bedeutenden Aufschwung durch die Stickereiindustrie |
| 1907 | Einweihung der Schreiersgrüner Schule, die bis heute besteht |
| 1929 | Einweihung der Turnhalle |
| 1936/39 | Arbeitsdienstlager am unteren Fronberg, er wird bei Kriegsbeginn nach Polen verlegt. |
| 1940/42 | Das Gelände an der Schreiersgrüner Schanze wird von Segelfliegern genutzt. |
| 1945 | Am 17. April besetzen amerik.Truppen Treuen. Am 1. Juli marschieren Einheiten ein. |
| nach 1950 | erlebt die Stickerei einen erneuten Aufschwung, vor allem durch Export. |
| 1968 | Größter Gewinn des Schreiersgrüner Tischtennis: Die Schreiergrüner Mädchen gewinnen den DDR-FDJ Pokal der weiblichen Jugend ungeschlagen. |
| ab 1972 | stellt der VEB Damenmode (heute Seidel Moden) T-Shirts, und Blusen für die Olympiamannschaft der Damen her. |
| 1972 | kommt Schreiersgrün zum Gemeindeverband Treuener Land, bleibt aber vorerst noch selbstständig. 1994 jedoch wird es vollständig nach Treuen eingemeindet. |
| 1974 | wird das Hartsteinwerk eingeweiht. Der industriemäßige Abbau von Granit versorgt Auerbach und Umgebung mit großen Mengen an Bausand und Fertigbeton. |
| 1991 | Niedergang der Stickereinindustrie, vor allem durch den Wegfall der östlichen Märkte. |
| 1995/96 | Eigenheimbau “am Fronberg” wird begonnen |
| Heute | beträgt die Fläche 4,59 km² und man kann 948 Einwohner zählen |
(Stand vom 05.05.03)